On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 1343 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées).
Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis
un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 1343 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 1240 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus,
réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles
attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour.
Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période.
Awstats reconnait 0 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
Résumé
Période d'analyse |
Month Jan 2025 |
Première visite |
1 Jan 2025 - 00:00 |
Dernière visite |
18 Jan 2025 - 04:15 |
| Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
Trafic 'vu' * | 2 534 | 7 570 (2.98 visites/visiteur) | 199 161 (26.3 Pages/Visite) | 201 883 (26.66 Hits/Visite) | 5.30 Go (733.52 Ko/Visite) |
Trafic 'non vu' * | |
356 131 | 358 994 | 8.51 Go |
* Le trafic 'non vu' est le trafic généré par les robots, vers ou réponses HTTP avec code retour spécial.
Historique mensuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan 2025 | Fév 2025 | Mar 2025 | Avr 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juil 2025 | Aoû 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 |
Mois | Visiteurs différents | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
Jan 2025 | 2 534 | 7 570 | 199 161 | 201 883 | 5.30 Go |
Fév 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avr 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juin 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juil 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aoû 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déc 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 534 | 7 570 | 199 161 | 201 883 | 5.30 Go |
|
Jours du mois
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Jan |
2 Jan |
3 Jan |
4 Jan |
5 Jan |
6 Jan |
7 Jan |
8 Jan |
9 Jan |
10 Jan |
11 Jan |
12 Jan |
13 Jan |
14 Jan |
15 Jan |
16 Jan |
17 Jan |
18 Jan |
19 Jan |
20 Jan |
21 Jan |
22 Jan |
23 Jan |
24 Jan |
25 Jan |
26 Jan |
27 Jan |
28 Jan |
29 Jan |
30 Jan |
31 Jan |
Moyenne |
Jour | Visites | Pages | Hits | Bande passante |
1 Jan 2025 | 232 | 5 632 | 5 693 | 147.64 Mo |
2 Jan 2025 | 269 | 6 999 | 7 318 | 196.22 Mo |
3 Jan 2025 | 383 | 8 422 | 8 575 | 229.30 Mo |
4 Jan 2025 | 537 | 10 308 | 10 429 | 285.25 Mo |
5 Jan 2025 | 454 | 11 828 | 12 067 | 323.35 Mo |
6 Jan 2025 | 350 | 13 815 | 13 932 | 379.42 Mo |
7 Jan 2025 | 371 | 16 553 | 16 843 | 460.09 Mo |
8 Jan 2025 | 574 | 19 003 | 19 262 | 512.16 Mo |
9 Jan 2025 | 393 | 21 546 | 21 654 | 586.60 Mo |
10 Jan 2025 | 251 | 22 483 | 22 668 | 617.14 Mo |
11 Jan 2025 | 262 | 26 588 | 26 819 | 739.07 Mo |
12 Jan 2025 | 328 | 16 683 | 16 744 | 466.18 Mo |
13 Jan 2025 | 519 | 3 087 | 3 289 | 68.85 Mo |
14 Jan 2025 | 452 | 1 936 | 2 040 | 40.13 Mo |
15 Jan 2025 | 592 | 3 457 | 3 508 | 84.17 Mo |
16 Jan 2025 | 637 | 4 519 | 4 708 | 123.85 Mo |
17 Jan 2025 | 650 | 4 937 | 4 969 | 123.81 Mo |
18 Jan 2025 | 316 | 1 365 | 1 365 | 39.43 Mo |
19 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Jan 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne | 420 | 11 064 | 11 215 | 301.26 Mo |
Total | 7 570 | 199 161 | 201 883 | 5.30 Go |
|
Jours de la semaine
Jours de la semaine | Pages | Hits | Bande passante | Lun | 8 451 | 8 610 | 224.14 Mo |
Mar | 9 244 | 9 441 | 250.11 Mo |
Mer | 9 364 | 9 487 | 247.99 Mo |
Jeu | 11 021 | 11 226 | 302.22 Mo |
Ven | 11 947 | 12 070 | 323.42 Mo |
Sam | 12 753 | 12 871 | 354.58 Mo |
Dim | 14 255 | 14 405 | 394.77 Mo |
|
Heures
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heures | Pages | Hits | Bande passante | 00 | 8 623 | 8 742 | 235.48 Mo |
01 | 8 661 | 8 745 | 234.09 Mo |
02 | 8 432 | 8 449 | 226.60 Mo |
03 | 8 353 | 8 457 | 228.19 Mo |
04 | 8 284 | 8 574 | 230.79 Mo |
05 | 8 067 | 8 247 | 216.44 Mo |
06 | 8 098 | 8 334 | 221.63 Mo |
07 | 8 190 | 8 282 | 224.40 Mo |
08 | 8 288 | 8 369 | 223.72 Mo |
09 | 8 435 | 8 527 | 228.83 Mo |
10 | 8 331 | 8 568 | 225.80 Mo |
11 | 8 359 | 8 403 | 233.37 Mo |
|
Heures | Pages | Hits | Bande passante |
12 | 7 812 | 7 916 | 212.56 Mo |
13 | 8 149 | 8 224 | 219.57 Mo |
14 | 8 309 | 8 463 | 231.93 Mo |
15 | 8 278 | 8 330 | 229.38 Mo |
16 | 8 417 | 8 458 | 225.73 Mo |
17 | 8 403 | 8 518 | 221.96 Mo |
18 | 8 535 | 8 661 | 232.87 Mo |
19 | 8 116 | 8 255 | 220.54 Mo |
20 | 8 126 | 8 139 | 217.24 Mo |
21 | 8 245 | 8 292 | 223.42 Mo |
22 | 8 306 | 8 550 | 226.06 Mo |
23 | 8 344 | 8 380 | 232.05 Mo |
|
|
Pays (Top 10) - Liste complète
Pays | Pages | Hits | Bande passante | |
| Canada | ca | 166 408 | 166 435 | 4.39 Go |
|
| United States | us | 20 078 | 20 903 | 562.95 Mo |
|
| China | cn | 3 164 | 3 180 | 67.67 Mo |
|
| Taiwan | tw | 2 699 | 2 699 | 100.62 Mo |
|
| Russian Federation | ru | 1 043 | 1 644 | 40.91 Mo |
|
| Great Britain | gb | 603 | 793 | 16.09 Mo |
|
| India | in | 574 | 657 | 17.11 Mo |
|
| Republic of Serbia | rs | 519 | 519 | 12.70 Mo |
|
| Germany | de | 481 | 555 | 8.63 Mo |
|
| Indonesia | id | 405 | 405 | 8.11 Mo |
|
| Autres | 3187 | 4093 | 94.27 Mo | |
Hôtes (Top 10) - Liste complète - Dernière visite - Adresses IP non résolues
Hôtes : 1 110 Connus, 1 502 Inconnus (IP non résolue) 2 534 Visiteurs différents | Pages | Hits | Bande passante | Dernière visite |
47.238.13.12 | 12 818 | 12 818 | 344.20 Mo | 18 Jan 2025 - 04:04 |
47.238.13.16 | 12 792 | 12 792 | 346.01 Mo | 18 Jan 2025 - 04:10 |
47.238.13.17 | 12 786 | 12 786 | 346.94 Mo | 18 Jan 2025 - 04:03 |
47.238.13.14 | 12 755 | 12 755 | 337.74 Mo | 18 Jan 2025 - 04:12 |
47.242.77.69 | 12 732 | 12 732 | 342.65 Mo | 18 Jan 2025 - 04:14 |
47.238.13.15 | 12 727 | 12 727 | 351.73 Mo | 18 Jan 2025 - 04:10 |
47.238.13.9 | 12 708 | 12 708 | 343.80 Mo | 18 Jan 2025 - 04:11 |
47.238.13.11 | 12 689 | 12 689 | 338.11 Mo | 18 Jan 2025 - 04:10 |
47.238.13.13 | 12 662 | 12 662 | 341.50 Mo | 18 Jan 2025 - 04:10 |
8.210.8.206 | 12 658 | 12 658 | 353.32 Mo | 18 Jan 2025 - 04:11 |
Autres | 71 834 | 74 556 | 1.93 Go | |
Visiteurs Robots/Spiders (Top 10) - Liste complète - Dernière visite
45 robots différents* | Hits | Bande passante | Dernière visite |
Unknown robot (identified by 'bot | 73 555+109 | 7.76 Go | 18 Jan 2025 - 04:09 |
internal dummy connection for Apache WebDAV | 27 749 | 0 | 18 Jan 2025 - 04:07 |
SemrushBot | 10 687+229 | 245.49 Mo | 18 Jan 2025 - 04:14 |
MJ12bot | 9 893+127 | 231.79 Mo | 17 Jan 2025 - 16:55 |
Googlebot | 4 577+41 | 101.14 Mo | 18 Jan 2025 - 04:12 |
AhrefsBot | 1 759+33 | 43.63 Mo | 18 Jan 2025 - 03:24 |
DotBot, Open Site Explorer | 511+259 | 15.56 Mo | 17 Jan 2025 - 22:55 |
Bingbot | 633+14 | 29.24 Mo | 18 Jan 2025 - 02:15 |
Twitterbot | 327+169 | 1.18 Mo | 18 Jan 2025 - 00:05 |
BLEXBot, seems to belong to the WebMeUp backlink tool | 486+3 | 11.24 Mo | 6 Jan 2025 - 03:31 |
Autres | 1 770+138 | 29.34 Mo | |
* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux. Les nombres après le + indiquent les hits avec succès sur les fichiers "robots.txt".
Durée des visites
Visites: 7 570 - Moyenne: 843 s | Visites | Pourcentage |
0s-30s | 4 957 | 65.4 % |
30s-2mn | 154 | 2 % |
2mn-5mn | 205 | 2.7 % |
5mn-15mn | 209 | 2.7 % |
15mn-30mn | 221 | 2.9 % |
30mn-1h | 550 | 7.2 % |
1h+ | 1 188 | 15.6 % |
Inconnu | 86 | 1.1 % |
Types de fichiers
Types de fichiers | Hits | Pourcentage | Bande passante | Pourcentage |
| html | HTML or XML static page | 199 005 | 98.5 % | 5.24 Go | 98.9 % |
| jpg | Image | 2 131 | 1 % | 49.05 Mo | 0.9 % |
| css | Cascading Style Sheet file | 270 | 0.1 % | 771.71 Ko | 0 % |
| png | Image | 116 | 0 % | 660.04 Ko | 0 % |
| cgi | Dynamic HTML page or Script file | 112 | 0 % | 4.90 Mo | 0 % |
| gif | Image | 111 | 0 % | 275.29 Ko | 0 % |
| js | JavaScript file | 93 | 0 % | 410.28 Ko | 0 % |
| Inconnu | 23 | 0 % | 3.47 Mo | 0 % |
| env | | 18 | 0 % | 88.95 Ko | 0 % |
| xml | HTML or XML static page | 3 | 0 % | 30.76 Ko | 0 % |
| zip | Archive | 1 | 0 % | 2.32 Ko | 0 % |
Systèmes exploitation (Top 10) - Liste complète/Versions - Inconnu
Systèmes exploitation | Pages | Pourcentage | Hits | Pourcentage |
| Macintosh | 186 055 | 93.4 % | 186 517 | 92.3 % |
| Windows | 6 739 | 3.3 % | 8 252 | 4 % |
| Linux | 5 696 | 2.8 % | 5 925 | 2.9 % |
| Inconnu | 586 | 0.2 % | 593 | 0.2 % |
| iOS | 83 | 0 % | 594 | 0.2 % |
| BSD | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Sun Solaris | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
Navigateurs (Top 10) - Liste complète/Versions - Inconnu
Navigateurs | Aspirateur | Pages | Pourcentage | Hits | Pourcentage |
| Google Chrome | Non | 191 597 | 96.2 % | 193 182 | 95.6 % |
| Firefox | Non | 4 863 | 2.4 % | 5 135 | 2.5 % |
| Opera | Non | 1 209 | 0.6 % | 1 221 | 0.6 % |
| Inconnu | ? | 527 | 0.2 % | 532 | 0.2 % |
| Edge | Non | 477 | 0.2 % | 477 | 0.2 % |
| Safari | Non | 336 | 0.1 % | 1 162 | 0.5 % |
| Mozilla | Non | 45 | 0 % | 58 | 0 % |
| LG (PDA/Phone browser) | Non | 44 | 0 % | 44 | 0 % |
| Netscape | Non | 37 | 0 % | 37 | 0 % |
| Android browser (PDA/Phone browser) | Non | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
| Autres | | 10 | 0 % | 19 | 0 % |
Phrases clés (Top 10) Liste complète
7phrases clé différentes | Recherche | Pourcentage |
exterminator near me | 2 | 15.3 % |
https //berkahsuci.online | 2 | 15.3 % |
https //google.cv | 2 | 15.3 % |
https //heylink.me/alasqq/ | 2 | 15.3 % |
https //restless-rice-b2a2.ganpig.workers.dev | 2 | 15.3 % |
movers near me | 2 | 15.3 % |
http //hobbit.ddo.jp/board/messages/201.html | 1 | 7.6 % |
|
|
Mots clés (Top 10) Liste complète
11mots clé différents | Recherche | Pourcentage |
https | 8 | 26.6 % |
me | 4 | 13.3 % |
near | 4 | 13.3 % |
//berkahsuci.online | 2 | 6.6 % |
//google.cv | 2 | 6.6 % |
//heylink.me/alasqq/ | 2 | 6.6 % |
//restless-rice-b2a2.ganpig.workers.dev | 2 | 6.6 % |
exterminator | 2 | 6.6 % |
movers | 2 | 6.6 % |
//hobbit.ddo.jp/board/messages/201.html | 1 | 3.3 % |
Autres mots | 1 | 3.3 % |
|
Divers
Divers | | |
Hits avec succès sur favicon.ico | 262 / 2 534 Visiteurs | 10.3 % |
* Entries shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are included only in "Not viewed traffic" chart of Summary.
Codes Status HTTP
Codes Status HTTP* | Hits | Pourcentage | Bande passante |
301 | Moved permanently (redirect) | 220 311 | 97.6 % | 54.17 Mo |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 5 012 | 2.2 % | 4.97 Mo |
500 | Internal server Error | 229 | 0.1 % | 230.35 Ko |
400 | Bad Request | 52 | 0 % | 45.79 Ko |
206 | Partial Content | 30 | 0 % | 191.77 Ko |
403 | Forbidden | 24 | 0 % | 23.35 Ko |
408 | Request Timeout | 3 | 0 % | 2.07 Ko |
* Les codes présentées ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux.