新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
レポート対象期間 |
2025年1月 |
最初の訪問 |
2025年1月1日 - 00:00 |
最後の訪問 |
2025年1月18日 - 04:15 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
可視トラフィック * | 2,534 | 7,570 (2.98 訪問/訪問者) | 199,161 (26.3 ページ/訪問) | 201,883 (26.66 ヒット/訪問) | 5.30 GB (733.52 kB/訪問) |
不可視トラフィック * | |
356,131 | 358,994 | 8.51 GB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 |
月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年1月 | 2,534 | 7,570 | 199,161 | 201,883 | 5.30 GB |
2025年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2,534 | 7,570 | 199,161 | 201,883 | 5.30 GB |
|
日別の統計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月 1日 |
1月 2日 |
1月 3日 |
1月 4日 |
1月 5日 |
1月 6日 |
1月 7日 |
1月 8日 |
1月 9日 |
1月 10日 |
1月 11日 |
1月 12日 |
1月 13日 |
1月 14日 |
1月 15日 |
1月 16日 |
1月 17日 |
1月 18日 |
1月 19日 |
1月 20日 |
1月 21日 |
1月 22日 |
1月 23日 |
1月 24日 |
1月 25日 |
1月 26日 |
1月 27日 |
1月 28日 |
1月 29日 |
1月 30日 |
1月 31日 |
平均 |
日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
2025年1月1日 | 232 | 5,632 | 5,693 | 147.64 MB |
2025年1月2日 | 269 | 6,999 | 7,318 | 196.22 MB |
2025年1月3日 | 383 | 8,422 | 8,575 | 229.30 MB |
2025年1月4日 | 537 | 10,308 | 10,429 | 285.25 MB |
2025年1月5日 | 454 | 11,828 | 12,067 | 323.35 MB |
2025年1月6日 | 350 | 13,815 | 13,932 | 379.42 MB |
2025年1月7日 | 371 | 16,553 | 16,843 | 460.09 MB |
2025年1月8日 | 574 | 19,003 | 19,262 | 512.16 MB |
2025年1月9日 | 393 | 21,546 | 21,654 | 586.60 MB |
2025年1月10日 | 251 | 22,483 | 22,668 | 617.14 MB |
2025年1月11日 | 262 | 26,588 | 26,819 | 739.07 MB |
2025年1月12日 | 328 | 16,683 | 16,744 | 466.18 MB |
2025年1月13日 | 519 | 3,087 | 3,289 | 68.85 MB |
2025年1月14日 | 452 | 1,936 | 2,040 | 40.13 MB |
2025年1月15日 | 592 | 3,457 | 3,508 | 84.17 MB |
2025年1月16日 | 637 | 4,519 | 4,708 | 123.85 MB |
2025年1月17日 | 650 | 4,937 | 4,969 | 123.81 MB |
2025年1月18日 | 316 | 1,365 | 1,365 | 39.43 MB |
2025年1月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 420 | 11,064 | 11,215 | 301.26 MB |
合計 | 7,570 | 199,161 | 201,883 | 5.30 GB |
|
曜日
曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | 月曜日 | 8,451 | 8,610 | 224.14 MB |
火曜日 | 9,244 | 9,441 | 250.11 MB |
水曜日 | 9,364 | 9,487 | 247.99 MB |
木曜日 | 11,021 | 11,226 | 302.22 MB |
金曜日 | 11,947 | 12,070 | 323.42 MB |
土曜日 | 12,753 | 12,871 | 354.58 MB |
日曜日 | 14,255 | 14,405 | 394.77 MB |
|
時間帯
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | 00 | 8,623 | 8,742 | 235.48 MB |
01 | 8,661 | 8,745 | 234.09 MB |
02 | 8,432 | 8,449 | 226.60 MB |
03 | 8,353 | 8,457 | 228.19 MB |
04 | 8,284 | 8,574 | 230.79 MB |
05 | 8,067 | 8,247 | 216.44 MB |
06 | 8,098 | 8,334 | 221.63 MB |
07 | 8,190 | 8,282 | 224.40 MB |
08 | 8,288 | 8,369 | 223.72 MB |
09 | 8,435 | 8,527 | 228.83 MB |
10 | 8,331 | 8,568 | 225.80 MB |
11 | 8,359 | 8,403 | 233.37 MB |
|
時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
12 | 7,812 | 7,916 | 212.56 MB |
13 | 8,149 | 8,224 | 219.57 MB |
14 | 8,309 | 8,463 | 231.93 MB |
15 | 8,278 | 8,330 | 229.38 MB |
16 | 8,417 | 8,458 | 225.73 MB |
17 | 8,403 | 8,518 | 221.96 MB |
18 | 8,535 | 8,661 | 232.87 MB |
19 | 8,116 | 8,255 | 220.54 MB |
20 | 8,126 | 8,139 | 217.24 MB |
21 | 8,245 | 8,292 | 223.42 MB |
22 | 8,306 | 8,550 | 226.06 MB |
23 | 8,344 | 8,380 | 232.05 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
| カナダ | ca | 166,408 | 166,435 | 4.39 GB |
|
| アメリカ | us | 20,078 | 20,903 | 562.95 MB |
|
| 中国 | cn | 3,164 | 3,180 | 67.67 MB |
|
| 台湾 | tw | 2,699 | 2,699 | 100.62 MB |
|
| ロシア | ru | 1,043 | 1,644 | 40.91 MB |
|
| イギリス | gb | 603 | 793 | 16.09 MB |
|
| インド | in | 574 | 657 | 17.11 MB |
|
| セルビア共和国 | rs | 519 | 519 | 12.70 MB |
|
| ドイツ | de | 481 | 555 | 8.63 MB |
|
| インドネシア | id | 405 | 405 | 8.11 MB |
|
| その他 | 3187 | 4093 | 94.27 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 1,110 既知のホスト, 1,502 名前解決ができないホスト 2,534 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
47.238.13.12 | 12,818 | 12,818 | 344.20 MB | 2025年1月18日 - 04:04 |
47.238.13.16 | 12,792 | 12,792 | 346.01 MB | 2025年1月18日 - 04:10 |
47.238.13.17 | 12,786 | 12,786 | 346.94 MB | 2025年1月18日 - 04:03 |
47.238.13.14 | 12,755 | 12,755 | 337.74 MB | 2025年1月18日 - 04:12 |
47.242.77.69 | 12,732 | 12,732 | 342.65 MB | 2025年1月18日 - 04:14 |
47.238.13.15 | 12,727 | 12,727 | 351.73 MB | 2025年1月18日 - 04:10 |
47.238.13.9 | 12,708 | 12,708 | 343.80 MB | 2025年1月18日 - 04:11 |
47.238.13.11 | 12,689 | 12,689 | 338.11 MB | 2025年1月18日 - 04:10 |
47.238.13.13 | 12,662 | 12,662 | 341.50 MB | 2025年1月18日 - 04:10 |
8.210.8.206 | 12,658 | 12,658 | 353.32 MB | 2025年1月18日 - 04:11 |
その他 | 71,834 | 74,556 | 1.93 GB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
45 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 73,555+109 | 7.76 GB | 2025年1月18日 - 04:09 |
internal dummy connection for Apache WebDAV | 27,749 | 0 | 2025年1月18日 - 04:07 |
SemrushBot | 10,687+229 | 245.49 MB | 2025年1月18日 - 04:14 |
MJ12bot | 9,893+127 | 231.79 MB | 2025年1月17日 - 16:55 |
Googlebot | 4,577+41 | 101.14 MB | 2025年1月18日 - 04:12 |
AhrefsBot | 1,759+33 | 43.63 MB | 2025年1月18日 - 03:24 |
DotBot, Open Site Explorer | 511+259 | 15.56 MB | 2025年1月17日 - 22:55 |
Bingbot | 633+14 | 29.24 MB | 2025年1月18日 - 02:15 |
Twitterbot | 327+169 | 1.18 MB | 2025年1月18日 - 00:05 |
BLEXBot, seems to belong to the WebMeUp backlink tool | 486+3 | 11.24 MB | 2025年1月6日 - 03:31 |
その他 | 1,770+138 | 29.34 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
訪問回数: 7,570 - 平均: 843 s | 訪問回数 | 割合 |
0s-30s | 4,957 | 65.4 % |
30s-2mn | 154 | 2 % |
2mn-5mn | 205 | 2.7 % |
5mn-15mn | 209 | 2.7 % |
15mn-30mn | 221 | 2.9 % |
30mn-1h | 550 | 7.2 % |
1h+ | 1,188 | 15.6 % |
不明 | 86 | 1.1 % |
ファイルの種類
ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
| html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 199,005 | 98.5 % | 5.24 GB | 98.9 % |
| jpg | イメージファイル | 2,131 | 1 % | 49.05 MB | 0.9 % |
| css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 270 | 0.1 % | 771.71 kB | 0 % |
| png | イメージファイル | 116 | 0 % | 660.04 kB | 0 % |
| cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 112 | 0 % | 4.90 MB | 0 % |
| gif | イメージファイル | 111 | 0 % | 275.29 kB | 0 % |
| js | Javaスクリプトファイル | 93 | 0 % | 410.28 kB | 0 % |
| 不明 | 23 | 0 % | 3.47 MB | 0 % |
| env | | 18 | 0 % | 88.95 kB | 0 % |
| xml | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 3 | 0 % | 30.76 kB | 0 % |
| zip | アーカイブファイル | 1 | 0 % | 2.32 kB | 0 % |
ページ数/URL (上位 10) - 全リスト - 最初に閲覧 - 最後に閲覧
2,819 種類のページ | 閲覧 | 平均データ長 | 最初に閲覧 | 最後に閲覧 | |
/awstatsdocs/awstats_setup.html | 5,333 | 30.01 kB | 1,560 | 1,469 |
|
/ | 2,545 | 3.43 kB | 1,036 | 1,027 |
|
/awstatsdocs/awstats_tools.html | 2,318 | 16.16 kB | 513 | 467 |
|
/awstatsdocs/awstats_config.html | 1,091 | 97.42 kB | 224 | 232 |
|
/manual/en/ | 583 | 8.95 kB | 3 | 6 |
|
/manual/fr/mod/ | 579 | 24.81 kB | 3 | 5 |
|
/manual/fr/ | 576 | 9.30 kB | 2 | 3 |
|
/html/ | 554 | 5.34 kB | 147 | 147 |
|
/manual/en/mod/ | 530 | 22.64 kB | 9 | 6 |
|
/manual/ko/ | 490 | 8.06 kB | 6 | 2 |
|
その他 | 184,562 | 27.87 kB | 4,067 | 4,120 | |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
| Macintosh | 186,055 | 93.4 % | 186,517 | 92.3 % |
| Windows | 6,739 | 3.3 % | 8,252 | 4 % |
| Linux | 5,696 | 2.8 % | 5,925 | 2.9 % |
| 不明 | 586 | 0.2 % | 593 | 0.2 % |
| iOS | 83 | 0 % | 594 | 0.2 % |
| BSD | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Sun Solaris | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
| Google Chrome | No | 191,597 | 96.2 % | 193,182 | 95.6 % |
| Firefox | No | 4,863 | 2.4 % | 5,135 | 2.5 % |
| Opera | No | 1,209 | 0.6 % | 1,221 | 0.6 % |
| 不明 | ? | 527 | 0.2 % | 532 | 0.2 % |
| Edge | No | 477 | 0.2 % | 477 | 0.2 % |
| Safari | No | 336 | 0.1 % | 1,162 | 0.5 % |
| Mozilla | No | 45 | 0 % | 58 | 0 % |
| LG (PDA/Phone browser) | No | 44 | 0 % | 44 | 0 % |
| Netscape | No | 37 | 0 % | 37 | 0 % |
| Android browser (PDA/Phone browser) | No | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
| その他 | | 10 | 0 % | 19 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
7種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
exterminator near me | 2 | 15.3 % |
https //berkahsuci.online | 2 | 15.3 % |
https //google.cv | 2 | 15.3 % |
https //heylink.me/alasqq/ | 2 | 15.3 % |
https //restless-rice-b2a2.ganpig.workers.dev | 2 | 15.3 % |
movers near me | 2 | 15.3 % |
http //hobbit.ddo.jp/board/messages/201.html | 1 | 7.6 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
11種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
https | 8 | 26.6 % |
me | 4 | 13.3 % |
near | 4 | 13.3 % |
//berkahsuci.online | 2 | 6.6 % |
//google.cv | 2 | 6.6 % |
//heylink.me/alasqq/ | 2 | 6.6 % |
//restless-rice-b2a2.ganpig.workers.dev | 2 | 6.6 % |
exterminator | 2 | 6.6 % |
movers | 2 | 6.6 % |
//hobbit.ddo.jp/board/messages/201.html | 1 | 3.3 % |
上記以外の検索語 | 1 | 3.3 % |
|
その他の情報
その他の情報 | | |
favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 262 / 2,534 訪問者 | 10.3 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
301 | Moved permanently (redirect) | 220,311 | 97.6 % | 54.17 MB |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 5,012 | 2.2 % | 4.97 MB |
500 | Internal server Error | 229 | 0.1 % | 230.35 kB |
400 | Bad Request | 52 | 0 % | 45.79 kB |
206 | Partial Content | 30 | 0 % | 191.77 kB |
403 | Forbidden | 24 | 0 % | 23.35 kB |
408 | Request Timeout | 3 | 0 % | 2.07 kB |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。